Guía interna de actividades
Suite Comfort · Recepción, reporte de leads y apoyo a marketing
Esta guía explica de forma sencilla qué debe hacer la persona encargada mientras la administradora de Suite Comfort está de vacaciones. La idea es que no se pierda el control de los mensajes que llegan por WhatsApp, que el reporte de Excel siga actualizado y que marketing pueda recibir información clara para mejorar las campañas.
Esta es la explicación básica del trabajo diario. No se trata de modificar campañas, sino de revisar, clasificar, registrar e informar.
Mirar los mensajes que llegan por WhatsApp desde WeSpeak.
Identificar si el mensaje es de reserva, cotización, empleo, spam o proveedor.
Llenar el Excel con los datos del día.
Avisar a marketing cuando algo se repite o cuando los leads no son buenos.
Cada mensaje debe revisarse para saber si es una oportunidad real de reserva o si es un contacto que no sirve para vender hospedaje.
El Excel es el documento donde se deja evidencia de lo que pasó cada día. Debe llenarse con calma, mirando los mensajes reales de WhatsApp / WeSpeak.
Abrir el archivo compartido y trabajar en la pestaña correspondiente al hotel o al mes que se esté reportando.
Así se ve la estructura del reporte. Cada fila corresponde a un día. Las columnas sirven para contar de dónde llegaron los mensajes y qué resultado tuvieron.
| Fecha | WhatsApp Google | TikTok | Trash | Reservas efectivas | Valor | Observaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-6-26 | 6 | 2 | 1 | $272.000 | 1 reserva, 3 solo saludaron, 2 basura. | |||
| 6-6-26 | 3 | 1 | 1 | $878.000 | 1 reserva, 1 basura, 1 cotización. | |||
| 17-6-26 | 23 | 23 | 8 basura, 15 solo saludaron. | |||||
| 23-6-26 | 10 | 3 | 9 | 1 | $995.000 | 6 solo saludaron, 3 cotizaciones, 1 reserva. | ||
| 30-6-26 | 6 | 2 | 1 | $1.339.300 | 5 cotizaciones, 1 reserva, 1 ofreciendo servicios. | |||
| $3.484.300 | Total vendido registrado en el periodo. | |||||||
Esta parte es la más importante para que cualquier persona pueda llenar el archivo sin saber de campañas ni marketing.
| Columna | Qué significa | Qué se debe escribir | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Fecha | El día que se está revisando. | La fecha del contacto o del reporte. | 3-6-26 |
| WhatsApp Google | Mensajes que llegaron desde campañas o tráfico asociado a Google. | La cantidad de chats recibidos ese día desde Google. | 6 |
| Contactos que llegaron desde Facebook. | Cantidad de mensajes si el canal se identifica como Facebook. | 2 | |
| Contactos que llegaron desde Instagram. | Cantidad de mensajes si el canal se identifica como Instagram. | 3 | |
| TikTok | Contactos que llegaron desde TikTok. | Cantidad de mensajes si el canal se identifica como TikTok. | 1 |
| Trash | Mensajes basura o que no sirven para reserva. | Personas buscando empleo, proveedores, spam, canjes, mensajes sin sentido o contactos que no son clientes. | 8 basura, 2 empleo |
| Reservas efectivas | Reservas que sí se concretaron. | Número de reservas reales del día. | 1 |
| Valor | Dinero vendido por reservas efectivas. | El valor de la reserva o suma de reservas del día. | $995.000 |
| Observaciones | Explicación corta de lo que pasó ese día. | Resumen de chats, cotizaciones, reservas, basura, empleo o novedades. | 6 solo saludaron, 3 cotizaciones, 1 reserva. |
Las observaciones son importantes porque ayudan a marketing a entender si los leads son buenos o si hay que hacer cambios.
“3 cotizaciones, 1 reserva, 2 personas preguntaron por disponibilidad, 1 buscaba empleo.”
“Mensajes varios.”
“Muchos preguntan precio pero no responden después de enviar la tarifa.”
Esto permite hacer ajustes en campañas, mensajes y seguimiento comercial.
| Situación detectada | Qué significa | Qué informar |
|---|---|---|
| Muchos mensajes de empleo | Los anuncios o el canal pueden estar atrayendo personas que no buscan hospedaje. | Informar cuántos llegaron y en qué días pasó más. |
| Muchos solo saludan | Hay curiosidad, pero poca intención real de reserva. | Informar si las personas no continúan después del primer mensaje. |
| Preguntan mucho por precio | Puede haber interés, pero se debe revisar si la tarifa está frenando el cierre. | Informar si preguntan precio y luego no vuelven a responder. |
| Preguntan por disponibilidad | Es una buena señal porque la persona tiene intención de hospedaje. | Reportar como lead bueno y registrar si terminó en reserva. |
| Mucho trash o spam | Hay contactos que no aportan ventas. | Registrar en la columna trash y explicar en observaciones. |
Durante junio se realizaron mejoras internas en el sitio web del hotel, incluyendo páginas nuevas, ajustes de contenido y optimización general.
Se trabajaron páginas internas para fortalecer la presencia digital del hotel y mejorar la información disponible para los usuarios.
Se realizaron ajustes de contenido y estructura para que el sitio comunique mejor los servicios, beneficios y características del hotel.
Estas acciones hacen parte del trabajo de marketing y deben tener continuidad con apoyo del equipo interno del hotel.
Se tiene planeado crear una red de perfiles de empleados del hotel en LinkedIn para apoyar la visibilidad del contenido publicado en la página del hotel.
Que los perfiles de los empleados puedan interactuar y compartir el contenido de la página de LinkedIn del hotel, ayudando a que las publicaciones tengan mayor alcance y confianza.
Este video explica cómo agregar la experiencia laboral del hotel en LinkedIn.
Esta rutina ayuda a que la persona encargada no se pierda durante el día.
Este mensaje se puede copiar y enviar al equipo de marketing cuando haya novedades.
La tarea más importante del encargado temporal es mantener el control: revisar los mensajes, clasificar los leads, llenar el Excel correctamente e informar a marketing cuando algo relevante esté ocurriendo.